
プロトタイピング

治具・工具

エンクロージャ

医療機器




CreatBot工業用3Dプリンターは高性能材料向けに設計されています。以下の機種は加熱チャンバーと高温ノズルを搭載し、プロ仕様の結果を提供します。
| 物理的性質 | 試験方法 | データ |
|---|---|---|
| 密度 | ISO1183 | 1.25g/cm³ |
| 飽和吸水率 | 25℃,55%RH | 0.45% |
| 溶融指数 | 240℃,2.16 kg | 22.6g/10 min |
| 溶融温度 | DSC,10℃/min | / |
| ビカート軟化温度 | ISO 306,GB/T 1633 | 69℃ |
| 熱変形温度 | ISO 75,0.45MPa | 71℃ |
| 機械的性質 | 試験方法 | データ |
|---|---|---|
| 引張強度 XY | ISO 527, GB/T 1040 | 50 MPa |
| 引張強度 Z | ISO 527, GB/T 1040 | 34 MPa |
| ヤング率 XY | ISO 527, GB/T 1040 | 2800 MPa |
| ヤング率 Z | ISO 527, GB/T 1040 | 2560 MPa |
| 破断伸度 XY | ISO 527, GB/T 1040 | 9.6% |
| 破断伸度 Z | ISO 527, GB/T 1040 | 5.3% |
| 曲げ強度 XY | ISO 178, GB/T 9341 | 76 MPa |
| 曲げ強度 Z | ISO 178, GB/T 9341 | 56 MPa |
| 曲げ弾性率 XY | ISO 178, GB/T 9341 | 1980 MPa |
| 曲げ弾性率 Z | ISO 178, GB/T 9341 | 1730 MPa |
| 衝撃強度 XY | ISO 179, GB/T 1043 | 34.2 kJ/m² |
| 衝撃強度 Z | ISO 179, GB/T 1043 | 10.3 kJ/m² |
| 推奨印刷パラメータ | |
|---|---|
| 印刷前乾燥条件 | 70‑80℃,6‑8 H |
| ノズル温度 | 230‑260℃ |
| ノズル直径 | 0.4 / 0.6 / 0.8 / 1.0 mm |
| 印刷プラットフォーム表面処理 | 3D Printing Spray / PVP Glue Stick / Specialized Adhesive |
| 印刷プラットフォーム温度 | 70‑90℃ |
| チャンバー温度 | / |
| 冷却ファン | ON |
| 印刷速度 | < 200 mm/s |