
原型制作

工装夹具

外壳包装

医疗器械




CreatBot工业级3D打印机专为高性能材料设计。以下机型配备加热腔室和高温喷头,提供专业级打印效果。
| 物理性能 | 测试方法 | 数据 |
|---|---|---|
| 密度 | ISO1183 | 1.25g/cm³ |
| 饱和吸水率 | 25℃,55%RH | 0.45% |
| 熔融指数 | 240℃,2.16 kg | 22.6g/10 min |
| 熔融温度 | DSC,10℃/min | / |
| 维卡软化温度 | ISO 306,GB/T 1633 | 69℃ |
| 热变形温度 | ISO 75,0.45MPa | 71℃ |
| 机械性能 | 测试方法 | 数据 |
|---|---|---|
| 拉伸强度 XY | ISO 527, GB/T 1040 | 50 MPa |
| 拉伸强度 Z | ISO 527, GB/T 1040 | 34 MPa |
| 杨氏模量 XY | ISO 527, GB/T 1040 | 2800 MPa |
| 杨氏模量 Z | ISO 527, GB/T 1040 | 2560 MPa |
| 断裂伸长率 XY | ISO 527, GB/T 1040 | 9.6% |
| 断裂伸长率 Z | ISO 527, GB/T 1040 | 5.3% |
| 弯曲强度 XY | ISO 178, GB/T 9341 | 76 MPa |
| 弯曲强度 Z | ISO 178, GB/T 9341 | 56 MPa |
| 弯曲模量 XY | ISO 178, GB/T 9341 | 1980 MPa |
| 弯曲模量 Z | ISO 178, GB/T 9341 | 1730 MPa |
| 冲击强度 XY | ISO 179, GB/T 1043 | 34.2 kJ/m² |
| 冲击强度 Z | ISO 179, GB/T 1043 | 10.3 kJ/m² |
| 推荐打印参数 | |
|---|---|
| 打印前烘干条件 | 70‑80℃,6‑8 H |
| 喷嘴温度 | 230‑260℃ |
| 喷嘴直径 | 0.4 / 0.6 / 0.8 / 1.0 mm |
| 打印平台表面处理 | 3D Printing Spray / PVP Glue Stick / Specialized Adhesive |
| 打印平台温度 | 70‑90℃ |
| 腔体温度 | / |
| 冷却风扇 | ON |
| 打印速度 | < 200 mm/s |