
Prototipado

Utillajes y fijaciones

Carcasas

Dispositivos médicos




Las impresoras 3D industriales CreatBot están diseñadas para materiales de alto rendimiento. Los siguientes modelos cuentan con cámara calentada y boquillas de alta temperatura para resultados profesionales.
| Propiedades físicas | Método de prueba | Datos |
|---|---|---|
| Densidad | ISO1183 | 1.25g/cm³ |
| Absorción de agua a saturación | 25℃,55%RH | 0.45% |
| Índice de fusión | 240℃,2.16 kg | 22.6g/10 min |
| Temperatura de fusión | DSC,10℃/min | / |
| Temperatura de ablandamiento Vicat | ISO 306,GB/T 1633 | 69℃ |
| Temperatura de deformación por calor | ISO 75,0.45MPa | 71℃ |
| Propiedades mecánicas | Método de prueba | Datos |
|---|---|---|
| Resistencia a la tracción XY | ISO 527, GB/T 1040 | 50 MPa |
| Resistencia a la tracción Z | ISO 527, GB/T 1040 | 34 MPa |
| Módulo de Young XY | ISO 527, GB/T 1040 | 2800 MPa |
| Módulo de Young Z | ISO 527, GB/T 1040 | 2560 MPa |
| Alargamiento a la rotura XY | ISO 527, GB/T 1040 | 9.6% |
| Alargamiento a la rotura Z | ISO 527, GB/T 1040 | 5.3% |
| Resistencia a la flexión XY | ISO 178, GB/T 9341 | 76 MPa |
| Resistencia a la flexión Z | ISO 178, GB/T 9341 | 56 MPa |
| Módulo de flexión XY | ISO 178, GB/T 9341 | 1980 MPa |
| Módulo de flexión Z | ISO 178, GB/T 9341 | 1730 MPa |
| Resistencia al impacto XY | ISO 179, GB/T 1043 | 34.2 kJ/m² |
| Resistencia al impacto Z | ISO 179, GB/T 1043 | 10.3 kJ/m² |
| Parámetros de impresión recomendados | |
|---|---|
| Condiciones de secado antes de la impresión | 70‑80℃,6‑8 H |
| Temperatura de la boquilla | 230‑260℃ |
| Diámetro de la boquilla | 0.4 / 0.6 / 0.8 / 1.0 mm |
| Tratamiento de la superficie de la plataforma de impresión | 3D Printing Spray / PVP Glue Stick / Specialized Adhesive |
| Temperatura de la plataforma de impresión | 70‑90℃ |
| Temperatura de la cámara | / |
| Ventilador de refrigeración | ON |
| Velocidad de impresión | < 200 mm/s |