
프로토타이핑

치구 및 고정구

외함

의료 기기




CreatBot 산업용 3D 프린터는 고성능 소재를 위해 설계되었습니다. 다음 모델은 가열 챔버와 고온 노즐을 갖춰 전문가급 결과를 제공합니다.
| 물리적 성질 | 시험 방법 | 데이터 |
|---|---|---|
| 밀도 | ISO1183 | 1.25g/cm³ |
| 포화 흡수율 | 25℃,55%RH | 0.45% |
| 용융 지수 | 240℃,2.16 kg | 22.6g/10 min |
| 용융 온도 | DSC,10℃/min | / |
| 비카트 연화 온도 | ISO 306,GB/T 1633 | 69℃ |
| 열변형 온도 | ISO 75,0.45MPa | 71℃ |
| 기계적 성질 | 시험 방법 | 데이터 |
|---|---|---|
| 인장 강도 XY | ISO 527, GB/T 1040 | 50 MPa |
| 인장 강도 Z | ISO 527, GB/T 1040 | 34 MPa |
| 영률 XY | ISO 527, GB/T 1040 | 2800 MPa |
| 영률 Z | ISO 527, GB/T 1040 | 2560 MPa |
| 파단 연신율 XY | ISO 527, GB/T 1040 | 9.6% |
| 파단 연신율 Z | ISO 527, GB/T 1040 | 5.3% |
| 굽힘 강도 XY | ISO 178, GB/T 9341 | 76 MPa |
| 굽힘 강도 Z | ISO 178, GB/T 9341 | 56 MPa |
| 굽힘 탄성율 XY | ISO 178, GB/T 9341 | 1980 MPa |
| 굽힘 탄성율 Z | ISO 178, GB/T 9341 | 1730 MPa |
| 충격 강도 XY | ISO 179, GB/T 1043 | 34.2 kJ/m² |
| 충격 강도 Z | ISO 179, GB/T 1043 | 10.3 kJ/m² |
| 권장 출력 매개변수 | |
|---|---|
| 출력 전 건조 조건 | 70‑80℃,6‑8 H |
| 노즐 온도 | 230‑260℃ |
| 노즐 직경 | 0.4 / 0.6 / 0.8 / 1.0 mm |
| 출력 플랫폼 표면 처리 | 3D Printing Spray / PVP Glue Stick / Specialized Adhesive |
| 출력 플랫폼 온도 | 70‑90℃ |
| 챔버 온도 | / |
| 냉각 팬 | ON |
| 출력 속도 | < 200 mm/s |