
Прототипирование

Оснастка и приспособления

Корпуса

Медицинские устройства




Промышленные 3D-принтеры CreatBot разработаны для высокопроизводительных материалов. Следующие модели оснащены нагреваемой камерой и высокотемпературными соплами для профессиональных результатов.
| Физические свойства | Метод испытаний | Данные |
|---|---|---|
| Плотность | ISO1183 | 1.25g/cm³ |
| Насыщающая влагопоглощение | 25℃,55%RH | 0.45% |
| Показатель текучести | 240℃,2.16 kg | 22.6g/10 min |
| Температура плавления | DSC,10℃/min | / |
| Температура размягчения по Викату | ISO 306,GB/T 1633 | 69℃ |
| Температура деформации под нагрузкой | ISO 75,0.45MPa | 71℃ |
| Механические свойства | Метод испытаний | Данные |
|---|---|---|
| Прочность на разрыв XY | ISO 527, GB/T 1040 | 50 MPa |
| Прочность на разрыв Z | ISO 527, GB/T 1040 | 34 MPa |
| Модуль Юнга XY | ISO 527, GB/T 1040 | 2800 MPa |
| Модуль Юнга Z | ISO 527, GB/T 1040 | 2560 MPa |
| Относительное удлинение при разрыве XY | ISO 527, GB/T 1040 | 9.6% |
| Относительное удлинение при разрыве Z | ISO 527, GB/T 1040 | 5.3% |
| Прочность на изгиб XY | ISO 178, GB/T 9341 | 76 MPa |
| Прочность на изгиб Z | ISO 178, GB/T 9341 | 56 MPa |
| Модуль изгиба XY | ISO 178, GB/T 9341 | 1980 MPa |
| Модуль изгиба Z | ISO 178, GB/T 9341 | 1730 MPa |
| Ударная вязкость XY | ISO 179, GB/T 1043 | 34.2 kJ/m² |
| Ударная вязкость Z | ISO 179, GB/T 1043 | 10.3 kJ/m² |
| Рекомендуемые параметры печати | |
|---|---|
| Условия сушки перед печатью | 70‑80℃,6‑8 H |
| Температура сопла | 230‑260℃ |
| Диаметр сопла | 0.4 / 0.6 / 0.8 / 1.0 mm |
| Обработка поверхности платформы печати | 3D Printing Spray / PVP Glue Stick / Specialized Adhesive |
| Температура платформы печати | 70‑90℃ |
| Температура камеры | / |
| Вентилятор охлаждения | ON |
| Скорость печати | < 200 mm/s |