
Prototypage

Outillage et montage

Boîtiers

Dispositifs médicaux




Les imprimantes 3D industrielles CreatBot sont conçues pour les matériaux haute performance. Les modèles suivants disposent d'une chambre chauffée et de buses haute température pour des résultats professionnels.
| Propriétés physiques | Méthode d'essai | Données |
|---|---|---|
| Densité | ISO1183 | 1.25g/cm³ |
| Absorption d'eau à saturation | 25℃,55%RH | 0.45% |
| Indice de fluidité | 240℃,2.16 kg | 22.6g/10 min |
| Température de fusion | DSC,10℃/min | / |
| Température de ramollissement Vicat | ISO 306,GB/T 1633 | 69℃ |
| Température de déformation à chaud | ISO 75,0.45MPa | 71℃ |
| Propriétés mécaniques | Méthode d'essai | Données |
|---|---|---|
| Résistance à la traction XY | ISO 527, GB/T 1040 | 50 MPa |
| Résistance à la traction Z | ISO 527, GB/T 1040 | 34 MPa |
| Module de Young XY | ISO 527, GB/T 1040 | 2800 MPa |
| Module de Young Z | ISO 527, GB/T 1040 | 2560 MPa |
| Allongement à la rupture XY | ISO 527, GB/T 1040 | 9.6% |
| Allongement à la rupture Z | ISO 527, GB/T 1040 | 5.3% |
| Résistance à la flexion XY | ISO 178, GB/T 9341 | 76 MPa |
| Résistance à la flexion Z | ISO 178, GB/T 9341 | 56 MPa |
| Module de flexion XY | ISO 178, GB/T 9341 | 1980 MPa |
| Module de flexion Z | ISO 178, GB/T 9341 | 1730 MPa |
| Résistance aux chocs XY | ISO 179, GB/T 1043 | 34.2 kJ/m² |
| Résistance aux chocs Z | ISO 179, GB/T 1043 | 10.3 kJ/m² |
| Paramètres d'impression recommandés | |
|---|---|
| Conditions de séchage avant impression | 70‑80℃,6‑8 H |
| Température de buse | 230‑260℃ |
| Diamètre de buse | 0.4 / 0.6 / 0.8 / 1.0 mm |
| Traitement de surface de la plateforme d'impression | 3D Printing Spray / PVP Glue Stick / Specialized Adhesive |
| Température de la plateforme d'impression | 70‑90℃ |
| Température de la chambre | / |
| Ventilateur de refroidissement | ON |
| Vitesse d'impression | < 200 mm/s |