
Prototypenbau

Vorrichtungen & Werkzeuge

Gehäuse

Medizinische Geräte




CreatBot Industrie-3D-Drucker sind für Hochleistungsmaterialien konzipiert. Die folgenden Modelle verfügen über beheizte Kammern und Hochtemperaturdüsen für professionelle Ergebnisse.
| Physikalische Eigenschaften | Testmethode | Daten |
|---|---|---|
| Dichte | ISO1183 | 1.25g/cm³ |
| Sättigungs-Wasserabsorption | 25℃,55%RH | 0.45% |
| Schmelzindex | 240℃,2.16 kg | 22.6g/10 min |
| Schmelztemperatur | DSC,10℃/min | / |
| Vicat-Erweichungstemperatur | ISO 306,GB/T 1633 | 69℃ |
| Wärmeformbeständigkeitstemperatur | ISO 75,0.45MPa | 71℃ |
| Mechanische Eigenschaften | Testmethode | Daten |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit XY | ISO 527, GB/T 1040 | 50 MPa |
| Zugfestigkeit Z | ISO 527, GB/T 1040 | 34 MPa |
| Elastizitätsmodul XY | ISO 527, GB/T 1040 | 2800 MPa |
| Elastizitätsmodul Z | ISO 527, GB/T 1040 | 2560 MPa |
| Bruchdehnung XY | ISO 527, GB/T 1040 | 9.6% |
| Bruchdehnung Z | ISO 527, GB/T 1040 | 5.3% |
| Biegefestigkeit XY | ISO 178, GB/T 9341 | 76 MPa |
| Biegefestigkeit Z | ISO 178, GB/T 9341 | 56 MPa |
| Biegemodul XY | ISO 178, GB/T 9341 | 1980 MPa |
| Biegemodul Z | ISO 178, GB/T 9341 | 1730 MPa |
| Schlagzähigkeit XY | ISO 179, GB/T 1043 | 34.2 kJ/m² |
| Schlagzähigkeit Z | ISO 179, GB/T 1043 | 10.3 kJ/m² |
| Empfohlene Druckparameter | |
|---|---|
| Trocknungsbedingungen vor dem Druck | 70‑80℃,6‑8 H |
| Düsentemperatur | 230‑260℃ |
| Düsendurchmesser | 0.4 / 0.6 / 0.8 / 1.0 mm |
| Druckplattengestell-Oberflächenbehandlung | 3D Printing Spray / PVP Glue Stick / Specialized Adhesive |
| Druckplattentemperatur | 70‑90℃ |
| Kammertemperatur | / |
| Kühlungslüfter | ON |
| Druckgeschwindigkeit | < 200 mm/s |