
Prototipazione

Attrezzature e fixture

Involucri

Dispositivi medici




Le stampanti 3D industriali CreatBot sono progettate per materiali ad alte prestazioni. I seguenti modelli dispongono di camera riscaldata e ugelli ad alta temperatura per risultati professionali.
| Proprietà fisiche | Metodo di prova | Dati |
|---|---|---|
| Densità | ISO1183 | 1.25g/cm³ |
| Assorbimento d'acqua a saturazione | 25℃,55%RH | 0.45% |
| Indice di fusione | 240℃,2.16 kg | 22.6g/10 min |
| Temperatura di fusione | DSC,10℃/min | / |
| Temperatura di ramollimento Vicat | ISO 306,GB/T 1633 | 69℃ |
| Temperatura di deformazione a caldo | ISO 75,0.45MPa | 71℃ |
| Proprietà meccaniche | Metodo di prova | Dati |
|---|---|---|
| Resistenza a trazione XY | ISO 527, GB/T 1040 | 50 MPa |
| Resistenza a trazione Z | ISO 527, GB/T 1040 | 34 MPa |
| Modulo di Young XY | ISO 527, GB/T 1040 | 2800 MPa |
| Modulo di Young Z | ISO 527, GB/T 1040 | 2560 MPa |
| Allungamento a rottura XY | ISO 527, GB/T 1040 | 9.6% |
| Allungamento a rottura Z | ISO 527, GB/T 1040 | 5.3% |
| Resistenza a flessione XY | ISO 178, GB/T 9341 | 76 MPa |
| Resistenza a flessione Z | ISO 178, GB/T 9341 | 56 MPa |
| Modulo di flessione XY | ISO 178, GB/T 9341 | 1980 MPa |
| Modulo di flessione Z | ISO 178, GB/T 9341 | 1730 MPa |
| Resistenza agli urti XY | ISO 179, GB/T 1043 | 34.2 kJ/m² |
| Resistenza agli urti Z | ISO 179, GB/T 1043 | 10.3 kJ/m² |
| Parametri di stampa consigliati | |
|---|---|
| Condizioni di essiccazione prima della stampa | 70‑80℃,6‑8 H |
| Temperatura dell'ugello | 230‑260℃ |
| Diametro dell'ugello | 0.4 / 0.6 / 0.8 / 1.0 mm |
| Trattamento della superficie della piattaforma di stampa | 3D Printing Spray / PVP Glue Stick / Specialized Adhesive |
| Temperatura della piattaforma di stampa | 70‑90℃ |
| Temperatura della camera | / |
| Ventola di raffreddamento | ON |
| Velocità di stampa | < 200 mm/s |