
Prototipagem

Ferramentas e dispositivos

Invólucros

Dispositivos médicos




As impressoras 3D industriais CreatBot são projetadas para materiais de alto desempenho. Os seguintes modelos possuem câmara aquecida e bicos de alta temperatura para resultados profissionais.
| Propriedades físicas | Método de teste | Dados |
|---|---|---|
| Densidade | ISO1183 | 1.25g/cm³ |
| Absorção de água a saturação | 25℃,55%RH | 0.45% |
| Índice de fusão | 240℃,2.16 kg | 22.6g/10 min |
| Temperatura de fusão | DSC,10℃/min | / |
| Temperatura de amolecimento Vicat | ISO 306,GB/T 1633 | 69℃ |
| Temperatura de deformação por calor | ISO 75,0.45MPa | 71℃ |
| Propriedades mecânicas | Método de teste | Dados |
|---|---|---|
| Resistência à tração XY | ISO 527, GB/T 1040 | 50 MPa |
| Resistência à tração Z | ISO 527, GB/T 1040 | 34 MPa |
| Módulo de Young XY | ISO 527, GB/T 1040 | 2800 MPa |
| Módulo de Young Z | ISO 527, GB/T 1040 | 2560 MPa |
| Alongamento na ruptura XY | ISO 527, GB/T 1040 | 9.6% |
| Alongamento na ruptura Z | ISO 527, GB/T 1040 | 5.3% |
| Resistência à flexão XY | ISO 178, GB/T 9341 | 76 MPa |
| Resistência à flexão Z | ISO 178, GB/T 9341 | 56 MPa |
| Módulo de flexão XY | ISO 178, GB/T 9341 | 1980 MPa |
| Módulo de flexão Z | ISO 178, GB/T 9341 | 1730 MPa |
| Resistência ao impacto XY | ISO 179, GB/T 1043 | 34.2 kJ/m² |
| Resistência ao impacto Z | ISO 179, GB/T 1043 | 10.3 kJ/m² |
| Parâmetros de impressão recomendados | |
|---|---|
| Condições de secagem antes da impressão | 70‑80℃,6‑8 H |
| Temperatura do bico | 230‑260℃ |
| Diâmetro do bico | 0.4 / 0.6 / 0.8 / 1.0 mm |
| Tratamento da superfície da plataforma de impressão | 3D Printing Spray / PVP Glue Stick / Specialized Adhesive |
| Temperatura da plataforma de impressão | 70‑90℃ |
| Temperatura da câmara | / |
| Ventilador de resfriamento | ON |
| Velocidade de impressão | < 200 mm/s |