
Educação

Prototipagem

Arte e artesanato

Decoração




As impressoras 3D industriais CreatBot são projetadas para materiais de alto desempenho. Os seguintes modelos possuem câmara aquecida e bicos de alta temperatura para resultados profissionais.
| Propriedades físicas | Padrão de teste | Valor típico | Unidade |
|---|---|---|---|
| Densidade | ISO1183 | 1.24 | g/cm³ |
| Propriedades mecânicas | Padrão de teste | Valor típico | Unidade |
|---|---|---|---|
| Resistência à tração | ISO527 | 48 | MPa |
| Resistência à flexão | ISO178 | 70 | MPa |
| Módulo de flexão | ISO178 | 2390 | MPa |
| Resistência ao impacto entalhado | ISO179 | 12 | KJ/M² |
| Propriedades térmicas | Padrão de teste | Valor típico | Unidade |
|---|---|---|---|
| Temperatura de deflexão ao calor (Testado sob 1.80MPa) | ISO75 | 64.3 | °C |
| Ponto de amolecimento Vicat | ISO306 | 62.8 | °C |
| Parâmetros de impressão | |
|---|---|
| Impressora | D400 HS |
| Temp. do bico | 220°C |
| Temp. da cama | 65°C |
| Temp. da câmara | - |
| Velocidade de impressão | 40mm/s |
| Diâmetro do bico | 0.5mm |
| Altura da camada | 0.2mm |
CreatBot PLA é compatível com a maioria das impressoras FDM.
Matéria-prima, processo e controle de qualidade superiores.
190-220°C, sem cama aquecida.
Educação, prototipagem, arte, decoração.
Local fresco e seco (15-25°C, humidade <40%).
Lixamento, polimento, pintura, recozimento.