












Portanto, após o dispositivo imprimir o modelo PEEK, ele pode ser recozido diretamente no dispositivo.





Equipado com uma extrusora de carbeto de silício de dente duplo.
Dispositivo de resfriamento a água necessário, substituível em 30 segundos.


Materiais isolantes de grau aeronáutico, temperatura controlada abaixo de 40°C.


Após a impressão, não é necessário remover o modelo da plataforma.
Você pode selecionar a função 'recozimento direto após a impressão' para materiais como PEEK, PEI, etc.


| Impressão | |
| Volume de Impressão | 250*250*300 mm |
| Diâmetro do Filamento | 1.75mm |
| Número de Bicos | Extrusora Única |
| Diâmetro do Bico | 0.4mm (0.6mm opcional) |
| Compatibilidade de Filamentos | Plásticos de Engenharia: PLA, ABS, ASA, PC, Nylon, PETG, PVDF, Carbon Fiber; Materiais de Alta Temperatura: PET-CF, PET-GF, UltraPA, UltraPA-GF, UltraPA-CF, PPSU; Materiais de Ultra Desempenho: PEI(ULTEM™Full line), PEEK, PEEK-CF(Carbon fiber), PEEK-GF(glass fiber), PEKK, etc. |
| Velocidade | |
| Melhor Velocidade de Impressão | 55 mm/s |
| Velocidade Máx. de Impressão | 180mm/s |
| Elétrico | |
| Potência de Entrada | 200V~240V |
| Potência Nominal | 2500W |
| Tela | Tela sensível ao toque colorida de 7'', multilíngue |
| Método de Impressão | Conexão USB / Pen Drive |
| Mecânico | |
| Resfriamento | Resfriamento por bomba de ar e resfriamento líquido |
| Plataforma | Placa de impressão de alumínio PCB + PEEK |
| Precisão de Posicionamento | X Y axis 0.0127mm, Z axis 0.00125mm |
| Extrusora | Acionamento Direto |
| Estrutura da Máquina | Câmara quente totalmente fechada |
| Temperatura | |
| Temperatura Máx. do Bico | 480℃ |
| Temperatura da Câmara | 200℃ |
| Temperatura Máx. da Plataforma | 200℃ |
| Software | |
| Software | Creatware, Simplify3D, Cura, Slic3r |
| Sistemas Operacionais | Windowsall, macOS |
| Tipo de Arquivo de Impressão | STL, OBJ, AMF, Gcode |
| Funções Especiais | |
| Recuperação de Queda de Energia | Salva os dados quando a energia é desligada |
| Detecção de Filamento | Pausa a impressão quando o filamento acaba |
| Isolamento Térmico | Isolamento de três camadas + resfriamento ativo por ar (temperatura da câmara chega a 180 °C, a superfície externa permanece abaixo de 40 °C) |
| Acessórios de Alta Temperatura | Motores, trilhos lineares, correias e circuitos resistentes a altas temperaturas para impressão contínua em alta temperatura |
| Resfriamento das Portas | Resfriamento ativo por ar |
| Tamanho e Peso | |
| Dimensões da Máquina | 630*555*815mm |
| Peso Líquido | 100 kg |
| Tamanho da Embalagem | 740*680*1030mm |
| Peso Bruto | 125 kg |
Montamos uma comparação abrangente das nossas impressoras 3D para te ajudar a escolher a ideal para suas necessidades.
