
Fabricación de vehículos

Utillajes y fijaciones

Prototipado

Maquinaria




Las impresoras 3D industriales CreatBot están diseñadas para materiales de alto rendimiento. Los siguientes modelos cuentan con cámara calentada y boquillas de alta temperatura para resultados profesionales.
| Condiciones de secado previas a la impresión | |
|---|---|
| Temperatura y tiempo de secado | 100-120℃,6-8 H |
| Parámetros de impresión | |
|---|---|
| Temperatura de boquilla | 360-390℃ |
| Diámetro de boquilla | 0.4 / 0.6 / 0.8 / 1.0 mm |
| Tratamiento de superficie de la cama de impresión | Spray de impresión 3D / Barra de pegamento PVP / Adhesivo especializado |
| Temperatura de la cama de impresión | 150-240℃ |
| Temperatura de cámara | 90-220℃ |
| Ventilador de refrigeración | OFF |
| Velocidad de impresión | 30-60 mm/s |
| Propiedades físicas | Método de ensayo | Datos |
|---|---|---|
| Densidad | ISO1183 | 1.28g/cm³ |
| Tasa de absorción de agua saturada | 25℃,55%RH | / |
| Índice de fluidez | 340℃,2.16 kg | 36g/10min |
| Temperatura de fusión | DSC,10℃/min | 320℃ |
| Temperatura de ablandamiento Vicat | ISO 306,GB/T 1633 | 210℃ |
| Temperatura de deflexión térmica | ISO 75,0.45MPa | 208℃ |
| Propiedades mecánicas | Método de ensayo | Datos |
|---|---|---|
| Resistencia a la tracción XY | ISO 527, GB/T 1040 | 89 MPa |
| Resistencia a la tracción Z | ISO 527, GB/T 1040 | / |
| Módulo de Young XY | ISO 527, GB/T 1040 | 4800 MPa |
| Módulo de Young Z | ISO 527, GB/T 1040 | / |
| Alargamiento a la rotura XY | ISO 527, GB/T 1040 | 5.3% |
| Alargamiento a la rotura Z | ISO 527, GB/T 1040 | / |
| Resistencia a la flexión XY | ISO 178, GB/T 9341 | 165 MPa |
| Resistencia a la flexión Z | ISO 178, GB/T 9341 | / |
| Módulo de flexión XY | ISO 178, GB/T 9341 | 4000 MPa |
| Módulo de flexión Z | ISO 178, GB/T 9341 | / |
| Resistencia al impacto XY | ISO 179, GB/T 1043 | 40 kJ/m² |
| Resistencia al impacto Z | ISO 179, GB/T 1043 | / |
La impresión de material PEI 1010 requiere temperaturas elevadas y equipos especializados. Temperatura de boquilla recomendada 360-390°C, temperatura de cama de impresión 150-240°C, temperatura de cámara 90-220°C. Secado a 100-120°C durante 6-8 horas en un horno de aire forzado antes de la impresión. El ventilador de refrigeración debe estar APAGADO.
El PEI 1010 tiene propiedades mecánicas más altas: resistencia a la tracción 89 MPa (PEEK 75 MPa), módulo de Young 4800 MPa (PEEK 4400 MPa), resistencia a la flexión 165 MPa (PEEK 100 MPa).
El material PEI 1010 tiene una fuerte higroscopicidad. La humedad se vaporiza durante la impresión a alta temperatura, causando burbujas dentro de la pieza impresa y vetas plateadas en la superficie.
El PEI 1010 es ampliamente utilizado en múltiples campos de alta gama debido a sus excelentes prestaciones generales. Aplicaciones típicas: ① Aeroespacial, ② Dispositivos médicos, ③ Industria automotriz, ④ Electrónica, ⑤ Maquinaria de precisión.
El material PEI 1010 tiene una fuerte higroscopicidad, y un almacenamiento correcto es crucial para garantizar la calidad de impresión. El filamento sin abrir debe almacenarse en un lugar fresco y seco.
La adhesión de la primera capa es la clave del éxito de la impresión PEI 1010. Medidas recomendadas: ① Calentar la cama de impresión a 150-240°C, ② Usar spray de impresión 3D, ③ Reducir la velocidad de impresión de la primera capa a 15-20mm/s, ④ Usar brim.